Автомобили в наличии
| Модель | К-ция | КП | Цвет а/м | Цвет салона | Двиг-ль | Кузов | Цена | Спец.* |
| AURIS | комфорт+ | акп | белый | серый | 1,6 | хэтчбэк | 743 500 | |
| AURIS | элеганс | акп | белый | серый | 1,6 | хэтчбэк | 810 500 | |
| PRIUS | престиж | вариатор | черный | серый | 1,8 | лифтбэк | 1 399 000 | * |
| AVENSIS | комфорт | акп | черн.антрацит | серый | 1,8 | седан | 988 000 | |
| AVENSIS | престиж+ | акп | черн.антрацит | серый | 1,8 | седан | 1 101 000 | * |
| COROLLA | элеганс+ | акп | пепельно-серый | серый | 1,6 | седан | 807 000 | |
| COROLLA | элеганс+ | акп | серебристый | серый | 1,6 | седан | 807 000 | |
| CAMRY | престиж | акп | белый | бежевый | 2,5 | седан | 1 245 000 | |
| CAMRY | премиум | акп | серебристый | серый | 2,5 | седан | 1 251 000 | |
| VERSO | элеганс | акп | стальной | серый | 1,8 | минивэн | 980 000 | |
| RAV4 | стандарт | мкп | серебристый | серый | 2 | вагон | 1 056 000 | * |
| RAV4 | стандарт | вариатор | белый | серый | 2 | вагон | 1 091 000 | * |
| RAV4 | стандарт | вариатор | черный | серый | 2 | вагон | 1 091 000 | * |
| RAV4 | стандарт | вариатор | черный | серый | 2 | вагон | 1 091 000 | * |
| RAV4 | стандарт | вариатор | красный | серый | 2 | вагон | 1 104 000 | * |
| RAV4 | стандарт | вариатор | пепельно-серый | серый | 2 | вагон | 1 104 000 | * |
| RAV4 | комфорт | мкп | черный | серый | 2 | вагон | 1 170 000 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | белый | серый | 2 | вагон | 1 218 000 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | черный | серый | 2 | вагон | 1 218 000 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | серебристый | серый | 2 | вагон | 1 231 000 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | бронзовый | серый | 2 | вагон | 1 231 000 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | красный | серый | 2 | вагон | 1 231 000 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | жемч.белый | серый | 2 | вагон | 1 237 500 | * |
| RAV4 | комфорт | вариатор | пепельно-серый | серый | 2 | вагон | 1 231 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | черный | серый | 2 | вагон | 1 296 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | стальной | серый | 2 | вагон | 1 296 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | белый | серый | 2 | вагон | 1 296 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | черный | бежевый | 2 | вагон | 1 296 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | бежевый | бежевый | 2 | вагон | 1 296 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | серебристый | серый | 2 | вагон | 1 309 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | пепельно-серый | серый | 2 | вагон | 1 309 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | красный | серый | 2 | вагон | 1 309 000 | * |
| RAV4 | элеганс | вариатор | стальной | бежевый | 2 | вагон | 1 309 000 | * |
| RAV4 | престиж | вариатор | черный | серый | 2 | вагон | 1 340 000 | * |
| RAV4 | престиж | вариатор | черный | серый | 2 | вагон | 1 353 000 | * |
| RAV4 | престиж | вариатор | серебристый | серый | 2 | вагон | 1 353 000 | * |
| RAV4 | престиж | вариатор | черный | бежевый | 2 | вагон | 1 353 000 | * |
| RAV4 | престиж | вариатор | серебристый | серый | 2 | вагон | 1 366 000 | * |
| RAV4 | комфорт+ | акп | черный | серый | 2,4 | вагон | 1 310 000 | * |
| RAV4 | комфорт+ | акп | бронзовый | серый | 2,4 | вагон | 1 323 000 | * |
| RAV4 | комфорт+ | акп | серебристый | серый | 2,4 | вагон | 1 336 000 | * |
| RAV4 | престиж+ | акп | пепельно-серый | серый | 2,4 | вагон | 1 448 000 | * |
| RAV4 | престиж+ | акп | бронзовый | серый | 2,4 | вагон | 1 448 000 | * |
| RAV4 | престиж+ | акп | белый | серый | 2,4 | вагон | 1 448 000 | * |
| RAV4 | престиж+ | акп | серебристый | серый | 2,4 | вагон | 1 461 000 | * |
| HIGHLANDER | престиж | акп | серебристый | серый | 3,5 | вагон | 1 847 500 | |
| HIGHLANDER | престиж | акп | черный | серый | 3,5 | вагон | 1 851 000 | |
| HIGHLANDER | престиж | акп | пепельно-серый | серый | 3,5 | вагон | 1 866 500 | |
| HIGHLANDER | престиж | акп | жемч.белый | серый | 3,5 | вагон | 1 874 000 | |
| HIGHLANDER | люкс | акп | пепельно-серый | серый | 3,5 | вагон | 1 922 500 | |
| HIGHLANDER | люкс | акп | красный | бежевый | 3,5 | вагон | 1 922 500 | |
| HIGHLANDER | люкс | акп | пепельно-серый | серый | 3,5 | вагон | 1 922 500 | |
| HIGHLANDER | люкс | акп | серебристый | серый | 3,5 | вагон | 1 922 500 | |
| HIGHLANDER | люкс | акп | жемч.белый | серый | 3,5 | вагон | 1 930 000 | |
| LC 150 бенз. | престиж | акп | серебристый | серый | 4 | вагон | 2 439 000 | |
| LC 150 диз. | люкс 5мест | акп | черный | серый | 3 | вагон | 2 599 000 | |
| LC 150 диз. | престиж+ | акп | серебристый | серый | 3 | вагон | 2 498 500 | |
| LC 150 диз. | престиж+ | акп | стальной | серый | 3 | вагон | 2 498 500 | |
| LC 150 диз. | люкс 5мест | акп | серебристый | бежевый | 3 | вагон | 2 617 000 | |
| LC 150 диз. | люкс 5мест | акп | стальной | бежевый | 3 | вагон | 2 617 000 | |
| LC 150 диз. | люкс | акп | черный | бежевый | 4 | вагон | 2 682 000 | |
| LC 150 бенз. | люкс 5мест | акп | черный | серый | 3 | вагон | 2 744 000 | |
| LC 200 бенз. | люкс | акп | черный | бежевый | 4 | вагон | 3 100 000 | * |
| LC 200 бенз. | люкс юбил. | акп | черный | серый | 4,7 | вагон | 3 130 000 | * |
| LC 200 диз. | люкс юбил. | акп | черный | серый | 4,5 | вагон | 3 152 000 | * |
| LC 200 бенз. | люкс юбил. | акп | серебристый | серый | 4,7 | вагон | 3 158 000 | * |
| LC 200 диз. | люкс юбил. | акп | пепельно-серый | серый | 4,5 | вагон | 3 180 000 | * |
| LC 200 диз. | люкс юбил. | акп | белый | серый | 4,5 | вагон | 3 183 000 | * |
* Действует спецпредложение на данный автомобиль. Подробности по тел. +7 347 246 65 65.
Приход автомобилей на склад г.Уфа с 01.02.2012 по 01.03.2012
Информация действительна на 01 февраля 2012г. Актуальную информацию Вы можете получить у продавцов-консультантов по телефону +7 347 246 65 65.
