Свободный склад
| Модель | К-ция | КП | Цвет а/м | Цвет салона | Двиг-ль | Кузов | Цена * |
|
| AURIS | комфорт | мкп | серебристый | серый | 1,33 | хэтчбэк | 669 000 | |
| AURIS | комфорт | мкп | серебристый | серый | 1,33 | хэтчбэк | 669 000 | |
| AURIS | комфорт | мкп | серебристый | серый | 1,33 | хэтчбэк | 669 000 | |
| AURIS | комфорт+ | мкп | светло-голуб. | серый | 1,6 | хэтчбэк | 709 000 | |
| AURIS | комфорт+ | акп | синий | серый | 1,6 | хэтчбэк | 742 000 | |
| AVENSIS | престиж | вариатор | серый | серый | 1,8 | седан | 1 013 000 | |
| AVENSIS | престиж+ | вариатор | белый | серый | 1,8 | седан | 1 069 000 | |
| PRIUS | элеганс | вариатор | жемчуж.белый | серый | 1,8 | лифтбэк | 1 124 000 | |
| PRIUS | престиж | вариатор | черный | серый | 1,8 | лифтбэк | 1 249 000 | |
| VERSO | комфорт+ | мкп | серебристый | серый | 1,8 | минивэн | 860 000 | |
| VERSO | элеганс | вариатор | пепельно-сер. | серый | 1,8 | минивэн | 930 000 | |
| VERSO | элеганс | вариатор | пепельно-сер. | серый | 1,8 | минивэн | 930 000 | |
| VERSO | элеганс | вариатор | светло-голуб. | серый | 1,8 | минивэн | 930 000 | |
| VERSO | престиж | вариатор | серебристый | серый | 1,8 | минивэн | 1 010 000 | |
| VERSO | престиж | вариатор | синий | серый | 1,8 | минивэн | 1 010 000 | |
| CAMRY | комфорт | акп | белый | серый | 2,4 | седан | 971 000 | ** |
| CAMRY | престиж | акп | серебристый | серый | 2,4 | седан | 1 185 000 | |
| LC 150 | престиж | акп | жемчуж.белый | серый | 4,0 | вагон | 2 212 000 | |
| LC 150 | престиж | акп | темно-серый | серый | 4,0 | вагон | 2 277 000 | ** |
| LC 150 | элеганс | акп | черный | серый | 3,0 | вагон | 2 008 000 | ** |
| LC 150 | элеганс | акп | темн.вишневый | серый | 3,0 | вагон | 2 026 000 | ** |
| LC 150 | престиж+ | акп | пепельно-сер. | серый | 3,0 | вагон | 2 354 500 | ** |
| LC 150 | престиж+ | акп | бежевый | бежевый | 3,0 | вагон | 2 354 500 | ** |
| LC 150 | престиж+ | акп | темно-серый | серый | 3,0 | вагон | 2 354 500 | ** |
Приход автомобилей на склад г.Уфа с 07.09.2010 по 30.09.2010
* Информация действительна на 07 сентября 2010 г. Актуальную информацию Вы можете получить у продавцов-консультантов по т.+7 347 246 65 65.
** Автомобили продаются с дополнительным оборудованием. Цена указана без стоимости дополнительного оборудования. Подробности у продавцов-консультантов.
